![]()
![]() |
U.S.A. |
| Ort | Land | Club | Loch | Note 1-5 |
Bewertung |
| Atlanta | Ga | Lakemont
Course Stonemountain |
18 | 1 | Typischer Platz durch die Pinienwälder. Sehr abwechslungsreich und anspruchsvoll. Loch1: 200 yards carry über Wasser!. Sehr preiswert. Auf Golfpackage achten! (Info Carsten) |
| Atlanta | Ga | Stonemont
Courese Stonemountain |
18 | 2 | Weniger anspruchsvoll und attraktiv als Lakemont, aber trotzdem ein schöner Platz zur Abwechslung. (Info Carsten) |
| Captiva Island | Fl | Golf Links | 9 | 1 | Sehr schöner Platz, super gepflegt. Hervorragende Gastronomie. Gäste sind hier sehr gerne gesehen. Aber: sehr teuer. |
| Fort Myers | Fl | Fort Myers Country-Club | 18 | 1 | Sehr schöner Platz, super gepflegt. Hervorragende Gastronomie. Gäste sind hier sehr gerne gesehen. |
| Globe | Az | Apache
Stronghold www.apachegold.com |
18 | 1 | Toller Wüstenkurs mit phantastischem Panorama und makellosen Fairways. Günstig und super Service. Ein Muß trotz der Anreise! (Info Carsten) |
| Hilton Head Island | SC | Crescent
Pointe Golf Club www.crescentpointegolf.com |
18 | 1 | Fantastischer Golfplatz und bezahlbar. Arnold Palmer-Design. Ein "MUSS" in dieser Gegend. (Info Carsten) |
| Hilton Head Island | SC | Eagle's Pointe Golf Club | 18 | 1 | Schwesterclub zu Crescent Pointe. Davi Love III Design. Etwas leichter als Crescent Pointe. Auch sehr schön. (Info Carsten) |
| Hilton Head Island | SC | Rose Hill | 27 | 2 | Einer der preiswertesten Clubs in Hilton Head. Trotzdem attraktiv und das Geld wert. (Info Carsten) |
| Melbourne | Fl | Baytree National Golf Links | 18 | 2 | Semi privater Kurs in einer Wohnanlage gelegen, trotzdem für Greenfee Spieler zugänglich. Sehr gepflegt, ondulierte Fairways, schöne Löcher. Greenfee 25-35$ inkl Cart. Empfehlenswert, wenn man in der Gegend ist. (Info Carsten) |
| Mesa | Az | Las
Sendas www.lassendas.com |
18 | 1 | Extrem schwieriger und gepflegter Wüstenkurs, der bei einem guten Tag auch Spaß macht. Typisch amerikanisch professioneller Service. 5 Stunden einplanen. (Info Carsten) |
| Palm Harbour | Fl | Innisbrook Copperhead Cours |
18 | 1 | Der PGA Kurs auf Innisbrook. Austragungsort des jährlichen PGA-Turniers. Extrem anspruchsvoll und schwierig. Bälle im rough sind kaum zu finden, geschweige herauszuspielen. Die Bewältigung des Kurses gleicht eher Arbeit denn Spiel. Interessante Erfahrung.(Info Carsten) |
| Palm Harbour | Fl | Innisbrook Highland North Cours |
18 | 1 | Genauso schön angelegt, wie der Island Kurs, jedoch schmalere Fairways. Trotz der Schwierigkeiten macht der Kurs Spaß, wenn man weniger auf den Score achtet. Wasser und Bunker allenthalben. Greenfee 70$ incl. Cart. Am besten im Kombination mit Übernachtung im Westin Innisbrook Golf Resort. (Info Carsten) |
| Palm Harbour | Fl | Innisbrook Island Cours |
18 | 1 | Spielen wie in einer wunderschönen Parkanlage. Anspruchsvoll und verzeihend zugleich. Top fairways und Grüns. Sehr abwechslungsreiche Löcher. Greenfee 80$ incl. Cart. Am besten in Kombination mit Übernachtung im Golf Resort Westin Innisbrook. (Info Carsten) |
| Phoenix | Az | Raven
Golf Club at South Mountain www.ravengolf.com |
18 | 2 | Schöner Retortenkurs mit makellosen Spielbahnen, jedoch wenig abwechslungsreich und teuer. (Info Carsten) |